ドライバー | sigesheru |
車種 | S660 |
型式 | JW5 |
車名 | しげしぇるAttack号 |
タイヤ | A050 195/50R15 215/45R16 |
馬力 | 150馬力 |
重量 | 850kg |
前回走行記録 | N/A |

クラス : GT6 / タイム : 1:00.625
2025年11月29日にタカタサーキットにて660チャレンジ走行会を実施します。募集を開始いたしますので、皆様のご参加お待ちしております。
詳細は下記のリンクをご覧ください。
ご参加するにあたりレギュレーションをご確認ください。
クラス : GT6 / タイム : 1:00.625
ドライバー | sigesheru |
車種 | S660 |
型式 | JW5 |
車名 | しげしぇるAttack号 |
タイヤ | A050 195/50R15 215/45R16 |
馬力 | 150馬力 |
重量 | 850kg |
前回走行記録 | N/A |
クラス : GT6 / タイム : 1:03.332
ドライバー | HIDE(ヒデ) |
車種 | S660 |
型式 | JW5 |
車名 | HIDE(ヒデ)のエスロク |
タイヤ | A052 195/50R15 205/50R15 |
馬力 | 100馬力 |
重量 | 830kg |
前回走行記録 | N/A |
クラス : GT6 / タイム : 1:05.797
ドライバー | 通勤快速GTR |
車種 | S660 |
型式 | JW3 |
車名 | 通勤快速GTR |
タイヤ | A052 195/50R15 205/50R10 |
馬力 | 100馬力 |
重量 | 840kg |
前回走行記録 | N/A |
クラス : GT6 / タイム : 1:06.145
ドライバー | Good.3 |
車種 | S660 |
型式 | JW5 |
車名 | S660 エンジョイ仕様 |
タイヤ | シバタイヤ |
馬力 | 85馬力 |
重量 | 不明 |
前回走行記録 | N/A |
クラス:GT6 / タイム:1:08.345
ドライバー | 小林崇志 |
車種 | S660 |
型式 | JW5 |
車名 | S660(2号車) |
タイヤ | F:AD09 R:A052 165/55R15 195/45R16 |
馬力 | 95馬力 |
車重 | 800kg |
前回走行記録 | 1:01.823 |
クラス : GT6+ / タイム : 1:10.385
ドライバー | ヤハタビート2号 |
車種 | ビート |
型式 | pp1 |
車名 | ビート |
タイヤ | A050 175/60R13 |
馬力 | 90馬力 |
重量 | 630kg |
前回走行記録 | N/A |
クラス : GT6 / タイム : 1:12.140
ドライバー | O.Sさん |
車種 | S660 |
型式 | JW5 |
車名 | S660 |
タイヤ | 71RS 165/55R15 195/45R16 |
馬力 | 89馬力 |
重量 | 830kg |
前回走行記録 | N/A |
クラス : GT6 / タイム : 1:13.551
ドライバー | ヒロシ |
車種 | セルボ |
型式 | HG21S |
車名 | ヒロシのセルボ |
タイヤ | DIREZZA Z III |
馬力 | 80馬力 |
重量 | 820kg |
前回走行記録 | N/A |
クラス : GT6 / タイム : 1:16.017
ドライバー | 三谷正明 |
車種 | カプチーノ |
型式 | EA21R |
車名 | Chooseカプチーノ2号車 |
タイヤ | A052 185/55R14 |
馬力 | 64馬力 |
重量 | 690kg |
前回走行記録 | N/A |